| XELYTE ® | XYLIO ® | ELIXIR ® |
![]() |
![]() |
![]() |
| нажмите для увеличения | ||
| Система | XELYTE | XYLIO | ELIXIR |
| Высота секции, (м) | 1,0 / 1.2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 | 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| Длина секции, (м) | 2,344 | 2,351 | 1,854 |
| Между верт. профилем, (мм) | 109 | 110 | 110 |
| Вертик. профиль, (мм) | 25 x 25 | 25 | 36 x 18 |
| Гориз. профиль, (мм) | 50 x 30 | 50 x 30 | 36 x 18 |
| Высота пик, (мм) | 147 | 147,5 | 130 |
| Декоративные наконечники | 1 модель (Fleche) | 2 модели (Plume, Dome) | |
| Материал | оцинкованная сталь, покрытая пластиком | ||
| Цвет | более 200 цветов по RAL | ||
| установка ограждения | схема сборки | |
![]() |
||
![]() |
||
|
XELYTE, XYLIO
3 стандартных цвета окраски:
|
PAL 6005 | PAL 9005 | PAL 9010 | |||
| ELIXIR
6 стандартных цветов окраски:
|
PAL 3004 | PAL 5010 | PAL6005 | PAL 8014 | PAL 9005 | PAL 9010 |





